Can't Stop The New Beat
SKUTER MATIK GAUL LINCAH DAN IRIT
Skuter Matik Paling Irit! Matik itu, Honda!
SKUTER MATIK GAUL LINCAH DAN IRIT
Skuter Matik Paling Irit! Matik itu, Honda!
1 Liter = 73,5 Km (Hasil Econo Riding with Honda, MotorPlus, Edisi 487, 28 Juni 2008)
Spesifikasi : |
Panjang X lebar X tinggi | 1859x676x1053 mm | |
Jarak sumbu roda | 1240 mm | |
Jarak terendah ke tanah | 156 mm | |
Berat kosong | 89,3 kg | |
Tipe rangka | tulang punggung | |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | Lengan angun dengan lengan shockbreaker tunggal | |
Ukuran ban depan | 80/90 - 14 M/C 40P | |
Ukuran ban belakang | 90/90 - 14 M/C 46P | |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | |
Rem belakang | Tromol | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3.5 liter | |
Tipe mesin | 4 langkah, SOHC | |
Diameter x langkah | 50 x 55 mm | |
Volume langkah | 108 cc | |
Perbandingan kompresi | 9,2 : 1 | |
Daya maksimum | 8,22 PS / 8.000 rpm | |
Torsi maksimum | 0,85 kgf.m/5.500 rpm | |
Kapasitas minyak pelumas mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik | |
Kopling | Otomatis, V-Matic | |
Gigi transmsi | Otomatis, V-Matic | |
Pola pengoperan gigi | - | |
Starter | Pedal dan Elektrik | |
Aki | 12 V - 3Ah (tipe MF) | |
Busi | ND U24EPR9, NGK CPR8EA-9 | |
Sistem pengapian | DC - CDI, Baterai | |
Leave Comments