Panjang X lebar X tinggi | 1.897 x 680 x 1.083 mm |
Jarak sumbu roda | 1.273 mm |
Jarak terendah ke tanah | 132,5 mm |
Berat kosong | 99,5 kg (tipe spoke); 99,3 kg (tipe CW) |
Tipe rangka | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan Sokbreker tunggal |
Ukuran ban depan | 80/90 -14 M/C 40P |
Ukuran ban belakang | 90/90 - 14 M/C 46P |
Rem depan | Tipe Cakram hidrolik dengan piston ganda |
Rem belakang | Tipe Tromol |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,6 liter |
Tipe mesin | 4 langkah, SOHC, pendinginan udara |
Diameter x langkah | 50,0 mm x 55,0 mm |
Volume langkah | 108 cc |
Perbandingan kompresi | 10,7 : 1 |
Daya maksimum | 8,99 PS / 8000 rpm |
Torsi maksimum | 0,86 kgf.m / 6.500 RPM |
Kapasitas minyak pelumas mesin | 0,70 liter pada penggantian periodik |
Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Gigi transmsi | Otomatis, V-Matic |
Pola pengoperan gigi | - |
Starter | Electric & kick starter |
Aki | 12 V - 3,5 Ah |
Busi | ND U22 FER9 - NGK CR7EH-9 |
Sistem pengapian | CD - CDI, baterai |
|
Leave Comments