| Panjang X lebar X tinggi | 1.844 x 699 x 1.070 mm |
| Jarak sumbu roda | 1.240 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 150 mm |
| Berat kosong | 94 kg (tipe CW) |
| Tipe rangka | Tulang punggung |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal |
| Ukuran ban depan | 80/90 - 14 M/C 40P |
| Ukuran ban belakang | 90/90 - 14 M/C 46P |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem belakang | Tromol |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 3,5 liter |
| Tipe mesin | 4 langkah, SOHC |
| Diameter x langkah | 50 x 55 mm |
| Volume langkah | 9,2 : 1 |
| Perbandingan kompresi | 9,2 : 1 |
| Daya maksimum | 8,28 PS / 8.000 rpm |
| Torsi maksimum | 0,85 kgf.m / 5.500 rpm |
| Kapasitas minyak pelumas mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
| Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| Gigi transmsi | Otomatis, V-Matic |
| Pola pengoperan gigi | Otomatis, V-Matic |
| Starter | Electric starter & kick starter |
| Aki | MF battery, 12 V - 3 A.h |
| Busi | ND U24EPR9, NGK CPR8EA-9 |
| Sistem pengapian | DC - CDI, Battery |
| |
|
Leave Comments